← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-08-24 19:11 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
59
Hash de integridade
688aebac1c6e79df
Detergente Líquido Lavar Louça Manual Limão

Detergente Líquido Lavar Louça Manual Limão

Sonett Casa 300.0 L 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Naturitas 2.61€ Sem alteracao -3%

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-03-22 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
Naturitas 2.60€ 2.70€ -3%
Naturitas 1.48€ 1.71€ -13%
2026-04-02 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-03 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-04 Naturitas 2.60€ 2.70€ -3%
2026-04-05 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-06 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-07 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-08 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-09 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-10 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-11 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-12 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-13 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-14 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-15 Naturitas 78.21€
2026-04-16 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-17 Naturitas 78.21€
2026-04-18 Naturitas 5.30€
2026-04-19 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-21 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-22 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-23 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-24 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-25 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-26 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-27 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-28 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-29 Naturitas 4.74€ 4.90€ -3%
2026-04-30 Naturitas 2.60€ 2.70€ -3%
2026-07-26 Naturitas 2.63€ 2.70€ -3%
2026-07-27 Naturitas 2.63€ 2.70€ -3%
2026-07-29 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-07-30 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-07-31 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-01 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-02 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-03 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-04 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-05 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-06 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-07 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-08 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-09 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-10 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-11 Naturitas 2.63€ 2.70€ -2%
2026-08-12 Naturitas 2.94€
2026-08-13 Naturitas 2.94€
2026-08-14 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-15 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-16 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-17 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-18 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-19 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-20 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-21 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-22 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%
2026-08-23 Naturitas 2.61€ 2.70€ -3%