← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-08-26 17:03 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
58
Hash de integridade
b69c4483da59b82c
Cuisine arroz para cozer

Cuisine arroz para cozer

Amandin Alimentação 200.0 L 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Naturitas 1.61€ Sem alteracao -5%

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-03-22 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-03 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-04 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-05 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-06 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-07 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-08 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-09 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-10 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-11 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-12 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-13 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-14 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-15 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-16 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-17 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-18 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-19 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-21 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-22 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-23 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-24 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-25 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-26 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-27 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-28 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-29 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-04-30 Naturitas 1.30€ 1.70€ -23%
2026-07-26 Naturitas 1.54€ 1.70€ -9%
2026-07-27 Naturitas 1.54€ 1.70€ -9%
2026-07-29 Naturitas 1.54€ 1.70€ -9%
2026-07-30 Naturitas 1.54€ 1.70€ -9%
2026-07-31 Naturitas 1.54€ 1.70€ -9%
2026-08-01 Naturitas 1.54€ 1.70€ -9%
2026-08-02 Naturitas 1.78€
2026-08-03 Naturitas 1.78€
2026-08-04 Naturitas 1.78€
2026-08-05 Naturitas 1.78€
2026-08-06 Naturitas 1.78€
2026-08-07 Naturitas 1.78€
2026-08-08 Naturitas 1.78€
2026-08-09 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-10 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-11 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-12 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-13 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-14 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-15 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-16 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-17 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-18 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-19 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-20 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-21 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-22 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-23 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-24 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%
2026-08-25 Naturitas 1.61€ 1.70€ -5%