← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-10-13 06:13 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
23
Hash de integridade
98e2eedb73b35714
Matinal Leite UHT Meio Gordo 1L

Matinal Leite UHT Meio Gordo 1L

Ovos e Lacticínios EAN: GLOVO_276004 1000.0 L 0 retalhistas

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-08-20 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-21 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-22 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-23 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-24 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-25 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-26 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-08-31 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-01 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-02 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-07 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-08 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-09 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-11 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-12 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-13 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-14 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-16 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-17 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-18 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —
2026-09-19 Glovo Express 1.29€ 1.29€ —