← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-10-12 07:15 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
27
Hash de integridade
b7c6262b5433aa8d
Magnum Amêndoas 1un

Magnum Amêndoas 1un

Doces e Gelados EAN: GLOVO_41540 0 retalhistas

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-08-20 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-21 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-22 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-23 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-24 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-25 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-26 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-08-31 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-01 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-02 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-03 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-04 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-05 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-06 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-07 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-08 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-09 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-11 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-12 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-13 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-14 Glovo Express 1.69€ 1.69€ —
2026-09-16 Glovo Express 1.26€ 1.69€ -25%
Glovo Express 1.26€ 1.69€ -25%
2026-09-17 Glovo Express 1.26€ 1.69€ -25%
2026-09-18 Glovo Express 1.26€ 1.69€ -25%
2026-09-19 Glovo Express 1.26€ 1.69€ -25%