← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-08-25 21:03 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
37
Hash de integridade
16bdae75bc9d60eb
Gel Íntimo Antisséptico

Gel Íntimo Antisséptico

Corega Saúde 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Wells 8.24€ 12.46€ ▼ -4.22€ (-33.9%) -25%

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-04-04 Wells 12.05€ 16.07€ -25%
2026-04-06 Wells 12.05€ 16.07€ -25%
2026-04-08 Wells 9.34€ 10.99€ -15%
2026-04-13 Wells 23.70€
2026-04-14 Wells 16.53€ 20.66€ -20%
2026-04-15 Wells 39.99€ 49.99€ -20%
2026-04-24 Wells 38.49€ 54.99€ -30%
2026-04-25 Wells 12.36€ 17.66€ -30%
2026-04-29 Wells 7.64€ 9.55€ -20%
2026-07-26 Wells 4.51€ 6.45€ -30%
2026-07-27 Wells 23.99€ 29.99€ -20%
2026-07-28 Wells 33.00€
2026-07-29 Wells 5.69€ 7.59€ -25%
2026-07-30 Wells 29.99€
2026-07-31 Wells 159.20€ 199.00€ -20%
2026-08-01 Wells 9.03€ 12.90€ -30%
2026-08-02 Wells 14.20€
2026-08-03 Wells 6.88€ 7.65€ -10%
2026-08-04 Wells 8.96€ 11.20€ -20%
2026-08-05 Wells 5.89€ 8.42€ -30%
2026-08-06 Wells 8.24€ 10.99€ -25%
2026-08-07 Wells 9.46€ 12.61€ -25%
2026-08-08 Wells 4.99€
2026-08-09 Wells 13.59€ 16.99€ -20%
2026-08-10 Wells 76.99€ 109.99€ -30%
2026-08-11 Wells 5.59€ 6.99€ -20%
2026-08-13 Wells 13.17€ 16.47€ -20%
2026-08-14 Wells 5.59€ 6.99€ -20%
2026-08-15 Wells 5.99€
2026-08-16 Wells 23.58€ 27.75€ -15%
2026-08-17 Wells 16.65€ 18.50€ -10%
2026-08-18 Wells 24.21€ 26.90€ -10%
2026-08-19 Wells 5.73€ 7.65€ -25%
2026-08-20 Wells 0.89€
2026-08-21 Wells 4.99€
2026-08-22 Wells 12.46€
2026-08-24 Wells 8.24€ 10.99€ -25%