← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-10-12 12:12 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
21
Hash de integridade
a2fb09205ec0eb51
Pack Poupança Leite Lactentes 2

Pack Poupança Leite Lactentes 2

Aptamil Bebé e Mamã 5000.0 kg 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Wells 34.79€ 23.48€ ▲ +11.31€ (+48.2%) —

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-08-20 Wells 34.99€ 49.99€ -30%
Wells 14.75€ 16.39€ -10%
2026-08-21 Wells 4.29€ 5.73€ -25%
Wells 18.64€ 24.85€ -25%
2026-08-22 Wells 154.00€ 220.00€ -30%
Wells 8.49€ 9.99€ -15%
2026-08-24 Wells 23.48€ 33.55€ -30%
2026-08-26 Wells 23.96€ 31.95€ -25%
2026-09-01 Wells 6.99€ 9.99€ -30%
2026-09-02 Wells 10.72€ 16.50€ -35%
2026-09-03 Wells 10.72€ 16.50€ -35%
2026-09-05 Wells 39.85€ 42.39€ -6%
2026-09-06 Wells 23.48€ 33.55€ -30%
2026-09-07 Wells 34.21€ 42.77€ -20%
2026-09-08 Wells 16.49€ 21.99€ -25%
2026-09-13 Wells 6.71€ 8.39€ -20%
2026-09-16 Wells 3.55€ 3.95€ -10%
Wells 127.99€ 159.99€ -20%
2026-09-17 Wells 27.99€ 34.99€ -20%
2026-09-18 Wells 23.48€ 33.55€ -30%
2026-09-19 Wells 34.79€ — —