← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-09-10 15:14 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
59
Hash de integridade
4649300b3ce68185
Óculos de Sol Meller Suku Gold Olive

Óculos de Sol Meller Suku Gold Olive

Wells Ótica 1 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Wells 4.99€ Sem alteracao

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-04-04 Wells 33.75€ 45.00€ -25%
2026-04-06 Wells 33.75€ 45.00€ -25%
2026-04-08 Wells 33.75€ 45.00€ -25%
2026-04-13 Wells 74.25€ 99.00€ -25%
2026-04-14 Wells 74.25€ 99.00€ -25%
2026-04-15 Wells 74.25€ 99.00€ -25%
2026-04-24 Wells 56.25€ 75.00€ -25%
2026-04-25 Wells 9.14€
Wells 8.49€
2026-04-27 Wells 9.14€
Wells 6.99€
2026-04-29 Wells 33.75€ 45.00€ -25%
2026-07-26 Wells 119.25€ 159.00€ -25%
2026-07-27 Wells 48.75€ 65.00€ -25%
2026-07-28 Wells 66.75€ 89.00€ -25%
2026-07-29 Wells 81.75€ 109.00€ -25%
2026-07-31 Wells 119.25€ 159.00€ -25%
2026-08-01 Wells 13.50€ 15.00€ -10%
2026-08-02 Wells 48.75€ 65.00€ -25%
2026-08-03 Wells 126.75€ 169.00€ -25%
2026-08-04 Wells 21.75€ 29.00€ -25%
2026-08-05 Wells 36.75€ 49.00€ -25%
2026-08-06 Wells 116.25€ 155.00€ -25%
2026-08-07 Wells 51.75€ 69.00€ -25%
2026-08-08 Wells 33.75€ 45.00€ -25%
2026-08-09 Wells 56.25€ 75.00€ -25%
2026-08-11 Wells 36.75€ 49.00€ -25%
2026-08-12 Wells 33.75€ 45.00€ -25%
Wells 7.99€
2026-08-13 Wells 51.75€ 69.00€ -25%
2026-08-14 Wells 126.75€ 169.00€ -25%
Wells 45.26€ 50.29€ -10%
2026-08-15 Wells 36.75€ 49.00€ -25%
2026-08-16 Wells 10.95€
2026-08-17 Wells 2.99€
Wells 4.40€ 5.50€ -20%
2026-08-18 Wells 6.50€
Wells 27.86€ 30.95€ -10%
2026-08-19 Wells 5.99€
Wells 22.06€ 38.71€ -43%
2026-08-20 Wells 6.50€
2026-08-21 Wells 52.50€ 75.00€ -30%
Wells 4.40€ 5.50€ -20%
2026-08-22 Wells 7.99€
Wells 4.40€ 5.50€ -20%
2026-08-24 Wells 52.50€ 75.00€ -30%
2026-08-26 Wells 5.99€
Wells 11.96€ 14.95€ -20%
2026-09-01 Wells 44.80€ 64.00€ -30%
Wells 65.61€ -47%
2026-09-02 Wells 2.99€
Wells 21.49€
2026-09-03 Wells 5.99€
2026-09-04 Wells 5.99€
Wells 44.23€ 72.50€ -39%
2026-09-05 Wells 12.90€
Wells 44.47€ 74.12€ -40%
2026-09-06 Wells 4.99€
2026-09-07 Wells 4.99€