← Voltar ao produto
CSV

Relatorio de Historico de Precos

Documento de comprovacao — dados verificaveis com hash de integridade

Gerado em
2026-08-26 17:06 UTC
Periodo
Historico completo
Total de registos
105
Hash de integridade
f08e08792055e37d
Bromelaína

Bromelaína

NOW Foods Suplementos EAN: GLOVO_652148 120.0 un 2 retalhistas

Precos Atuais

Retalhista Preco Atual Preco Anterior Variacao Promo
Celeiro 29.99€ Sem alteracao
Naturitas 31.55€ Sem alteracao -6%

Historico Completo de Precos

Data Retalhista Preco (EUR) Preco Original Promo
2026-03-21 Celeiro 29.99€
2026-03-22 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.41€ 33.87€ -7%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Celeiro 29.99€
2026-04-02 Celeiro 29.99€
Celeiro 29.99€
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Celeiro (Glovo) 29.99€ 29.99€
2026-04-03 Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-04 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-05 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-06 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-07 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-08 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-09 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-10 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-11 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-12 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-13 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-14 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-15 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-16 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-17 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-18 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-19 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-21 Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
2026-04-22 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-23 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-24 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-25 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-26 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-27 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-28 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-29 Naturitas 36.20€ 41.35€ -12%
Naturitas 37.95€ 43.65€ -13%
Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-04-30 Naturitas 31.54€ 33.87€ -6%
2026-07-25 Celeiro (Glovo) 29.99€ 29.99€
2026-07-26 Naturitas 30.60€ 33.87€ -10%
2026-07-27 Naturitas 30.60€ 33.87€ -10%
2026-07-28 Celeiro 29.99€
2026-07-29 Naturitas 30.60€ 33.87€ -9%
2026-07-30 Naturitas 30.60€ 33.87€ -9%
2026-07-31 Naturitas 30.60€ 33.87€ -9%
2026-08-01 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-02 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-03 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-04 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-05 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-06 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-07 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-08 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-09 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-10 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%
2026-08-11 Naturitas 31.55€ 33.87€ -6%